Ниже перечислены наиболее употребительные символы кодовой таблицы UNICODE, используемой на платформе 1С:Предприятие 8
Первая часть таблицы (коды с 32 по 127) повторяет кодовую таблицу ASCII
Код символа | Символ | Пояснение | Код символа | Символ | Пояснение |
---|---|---|---|---|---|
32 | Пробел | 33 | ! | Восклицательный знак | |
34 | « | Двойная кавычка | 35 | # | Решетка |
36 | $ | Доллар | 37 | % | Процент |
38 | & | Амперсанд | 39 | ‘ | Одинарная кавычка |
40 | ( | Круглая скобка | 41 | ) | Круглая скобка |
42 | * | Звездочка | 43 | + | Плюс |
44 | , | Запятая | 45 | — | Минус |
46 | . | Точка | 47 | / | Косая черта |
48 | 0 | 49 | 1 | ||
50 | 2 | 51 | 3 | ||
52 | 4 | 53 | 5 | ||
54 | 6 | 55 | 7 | ||
56 | 8 | 57 | 9 | ||
58 | : | Двоеточие | 59 | ; | Точка с запятой |
60 | < | Меньше | 61 | = | Равно |
62 | > | Больше | 63 | ? | Знак вопроса |
64 | @ | Собачка | 65 | A | |
66 | B | 67 | C | ||
68 | D | 69 | E | ||
70 | F | 71 | G | ||
72 | H | 73 | I | ||
74 | J | 75 | K | ||
76 | L | 77 | M | ||
78 | N | 79 | O | ||
80 | P | 81 | Q | ||
82 | R | 83 | S | ||
84 | T | 85 | U | ||
86 | V | 87 | W | ||
88 | X | 89 | Y | ||
90 | Z | 91 | [ | Квадратная скобка | |
92 | \ | Обратная косая черта | 93 | ] | Квадратная скобка |
94 | ^ | Галочка | 95 | _ | Символ подчеркивания |
96 | ` | 97 | a | ||
98 | b | 99 | c | ||
100 | d | 101 | e | ||
102 | f | 103 | g | ||
104 | h | 105 | i | ||
106 | j | 107 | k | ||
108 | l | 109 | m | ||
110 | n | 111 | o | ||
112 | p | 113 | q | ||
114 | r | 115 | s | ||
116 | t | 117 | u | ||
118 | v | 119 | w | ||
120 | x | 121 | y | ||
122 | z | 123 | { | Фигурная скобка | |
124 | | | Вертикальная черта | 125 | } | Фигурная скобка |
126 | ~ | Тильда | 127 | DEL |
Оставшиеся символы принадлежат таблице UNICODE:
Код символа | Символ | Пояснение | Код символа | Символ | Пояснение |
---|---|---|---|---|---|
1 040 | А | 1 041 | Б | ||
1 042 | В | 1 043 | Г | ||
1 044 | Д | 1 045 | Е | ||
1 046 | Ж | 1 047 | З | ||
1 048 | И | 1 049 | Й | ||
1 050 | К | 1 051 | Л | ||
1 052 | М | 1 053 | Н | ||
1 054 | О | 1 055 | П | ||
1 056 | Р | 1 057 | С | ||
1 058 | Т | 1 059 | У | ||
1 060 | Ф | 1 061 | Х | ||
1 062 | Ц | 1 063 | Ч | ||
1 064 | Ш | 1 065 | Щ | ||
1 066 | Ъ | 1 067 | Ы | ||
1 068 | Ь | 1 069 | Э | ||
1 070 | Ю | 1 071 | Я | ||
1 072 | а | 1 073 | б | ||
1 074 | в | 1 075 | г | ||
1 076 | д | 1 077 | е | ||
1 078 | ж | 1 079 | з | ||
1 080 | и | 1 081 | й | ||
1 082 | к | 1 083 | л | ||
1 084 | м | 1 085 | н | ||
1 086 | о | 1 087 | п | ||
1 088 | р | 1 089 | с | ||
1 090 | т | 1 091 | у | ||
1 092 | ф | 1 093 | х | ||
1 094 | ц | 1 095 | ч | ||
1 096 | ш | 1 097 | щ | ||
1 098 | ъ | 1 099 | ы | ||
1 100 | ь | 1 101 | э | ||
1 102 | ю | 1 103 | я |